Anzeigetitel | Hauptseite/Plot |
Standardsortierschlüssel | Hauptseite/Plot |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.625 |
Seitenkennnummer | 219 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Seitenersteller | DonCaramello (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 00:26, 24. Mär. 2015 |
Letzter Bearbeiter | DonCaramello (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 00:26, 24. Mär. 2015 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description ) Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Die Welt, wie wir sie kannten, liegt in Trümmern. Vor etwa einem Monat brach das T.E.A.R.S.-Virus
auch in Mitteleuropa aus und binnen weniger Tage funktionierte nichts mehr.
Rettungspläne versagten in den meisten Ländern. Die öffentlichen Organisationen waren im Laufe der
Wirtschaftskrise zu sehr verschlankt worden und so waren zu wenige Hände da, als es anpacken
hieß. Bereits in der ersten Woche fielen die Stromnetze Landesweit aus und mit ihnen auch die
Berichterstattung. Letzte Nachrichtenfetzen berichteten von Infizierten, die den Hamburger
Flughafen überrannten und seit mindestens dieser Zeit waren auf den Straßen nur noch sehr
vereinzelt Sirenen zu hören. |